第八十八力丸 |
||
![]() |
種別 | クレーン付台船 |
クレーン検査番号 | 香 44438 | |
製造年月日 | 平成25年2月 | |
規格 | 155.0t吊 | |
総トン数 | 1,000.0t | |
長さ/幅/深さ | 60.00m/18.00m/3.00m | |
吃水 | 1.20m | |
図面・作業能力表 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第七十八力丸 |
||
![]() ![]() |
種別 | 押船 |
船舶番号 | 292-42591 | |
製造年月日 | 平成9年10月 | |
主機馬力 | 800ps×2基 | |
総トン数 | 19.0t | |
長さ/幅/深さ | 11.95m/5.81m/2.00m | |
船質 | 鋼 |
交通船兼作業船:第三十八力丸 |
||
![]() |
船舶番号 | 291-33236 |
製造年月日 | 平成5年5月12日 | |
主機馬力 | 190ps | |
総トン数 | 4.9t | |
長さ/幅/深さ | 9.30m/2.95m/1.20m | |
船質 | 鋼 |
引船兼揚錨船:第十八力丸 |
||
![]() |
船舶番号 | 292-40453 |
製造年月日 | 平成8年1月20日 | |
主機馬力 | 450ps | |
総トン数 | 17.0t | |
長さ/幅/深さ | 13.50m/5.20m/1.70m | |
船質 | 鋼 |
潜水士船:第二力丸 |
||
![]() |
船舶番号 | 292-35397 |
製造年月日 | 平成4年1月 | |
主機馬力 | 230.0ps | |
総トン数 | 4.9t | |
長さ/幅/深さ | 11.35m/2.65m/0.95m | |
船質 | FRP |
潜水士船:第五力丸 |
||
![]() |
船舶番号 | 292-28276 |
製造年月日 | 昭和61年11月7日 | |
主機馬力 | 285.5ps | |
総トン数 | 4.2t | |
長さ/幅/深さ | 11.90m/2.60m/0.81m | |
船質 | FRP |
潜水士船:第七力丸 |
||
![]() |
船舶番号 | 292-32340 |
製造年月日 | 昭和58年7月25日 | |
主機馬力 | 210ps | |
総トン数 | 4.3t | |
長さ/幅/深さ | 11.37m/2.26m/0.73m | |
船質 | FRP |
潜水士船:第八力丸 |
||
![]() |
船舶番号 | 294-15930 |
製造年月日 | 平成3年2月12日 | |
主機馬力 | 285ps | |
総トン数 | 4.6t | |
長さ/幅/深さ | 11.56m/2.64m/0.93m | |
船質 | FRP |
交通船兼警戒船:たてがみ |
||
![]() |
船舶番号 | 290-28387 |
製造年月日 | 昭和61年3月26日 | |
主機馬力 | 380ps | |
総トン数 | 12.0t | |
長さ/幅/深さ | 11.95m/3.58m/1.69m | |
船質 | FRP |
作業船:第2りきまる(船外機) |
||
![]() |
||
船舶番号 | 292-14412 | |
製造年月日 | 昭和54年6月28日 | |
主機馬力 | 30ps | |
総トン数 | 0.7t | |
長さ/幅/深さ | 6.06m/1.87m/0.85m | |
船質 | FRP |
第3りきまる(船外機) |
||
船舶番号 | 292-51218 | |
製造年月日 | 昭和55年4月/ 平成27年10月30日 新適 |
|
主機馬力 | 9.9ps | |
総トン数 | 0.86t | |
長さ/幅/深さ | 4.00m/1.70m/0.58m | |
船質 | FRP |
第6りきまる(船外機) |
||
船舶番号 | 292-51190 | |
製造年月日 | ― / 平成27年10月6日 新適 |
|
主機馬力 | 20ps | |
総トン数 | 0.4t | |
長さ/幅/深さ | 4.94m/1.61m/0.63m | |
船質 | FRP |
リブリーザー |
||
![]() |
製造会社名 | Poseidon Rebreather |
形式 | ポセイドン MK6 | |
http://www.poseidon-j.com/ | ||